KALMAR CORPORATION: SHARE REPURCHASE 22.11.2024
KALMAR CORPORATION, STOCK EXCHANGE RELEASE, 22 NOVEMBER 2024 AT 6.30 PM (EET) KALMAR CORPORATION: SHARE REPURCHASE 22.11.2024 In the Helsinki Stock Exchange Trade date 22.11.2024 Bourse trade Buy Share KALMAR Amount 15 000SharesAverage price/ share 31,6627EURTotal cost 474 940,50EUR Kalmar Corporation...
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
Helsinki,
(informazione.it - comunicati stampa - industria)
KALMAR CORPORATION, STOCK EXCHANGE RELEASE, 22 NOVEMBER 2024 AT 6.30 PM (EET) | ||
KALMAR CORPORATION: SHARE REPURCHASE 22.11.2024 | ||
In the Helsinki Stock Exchange | ||
Trade date | 22.11.2024 | |
Bourse trade | Buy | |
Share | KALMAR | |
Amount | 15 000 | Shares |
Average price/ share | 31,6627 | EUR |
Total cost | 474 940,50 | EUR |
Kalmar Corporation now holds a total of 166 000 shares | ||
including the shares repurchased on 22.11.2024 | ||
On behalf of Kalmar Corporation | ||
Nordea Bank Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
For further information, please contact: | ||
Sakari Ahdekivi, CFO, tel. +358 50 400 3557 | ||
Carina Geber-Teir, SVP, IR, Marketing & Communications, tel. +358 40 502 4697 | ||
www.kalmarglobal.com | ||
Attachment
Per maggiori informazioni
Sito Web
https://www.cargotec.com/en/kalmar/
Ufficio Stampa
Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti