Share buyback programme - week 28

Nasdaq Copenhagen Euronext Dublin London Stock Exchange Other stakeholders Date         15 July 2024 Share buyback programme - week 28 The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for...
Comunicato Precedente

next
Comunicato Successivo

next
Ringkøbing, (informazione.it - comunicati stampa - economia)

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Other stakeholders

Date        15 July 2024

Share buyback programme - week 28

The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” rules.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 35,200 1,167.88 41,109,308
8 July 2024 6,000 1,152.64 6,915,840
9 July 2024 6,000 1,148.40 6,890,400
10 July 2024 3,463 1,155.67 4,002,085
11 July 2024 6,237 1,161.42 7,243,777
12 July 2024 6,000 1,160.00 6,960,000
Total under the share buyback programme, part II 62,900 1,162.50 73,121,410
       
Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400
Total bought back 694,800 1.184,62 823,074,810

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 694,800 shares under the above share buyback programme corresponding to 2.6% of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET
20 1148 XCSE 20240708 9:06:55.163000
26 1150 XCSE 20240708 9:17:18.981000
16 1148 XCSE 20240708 9:21:06.947000
11 1148 XCSE 20240708 9:21:06.947000
13 1148 XCSE 20240708 9:21:06.947000
27 1149 XCSE 20240708 9:24:37.239000
2 1149 XCSE 20240708 9:29:44.706000
25 1150 XCSE 20240708 9:35:19.164000
24 1149 XCSE 20240708 9:41:50.939000
37 1150 XCSE 20240708 9:43:14.562000
39 1151 XCSE 20240708 9:43:14.578000
39 1150 XCSE 20240708 9:45:38.515000
26 1150 XCSE 20240708 9:46:44.361000
25 1152 XCSE 20240708 9:59:03.799000
20 1152 XCSE 20240708 9:59:03.806000
29 1152 XCSE 20240708 9:59:03.806000
30 1152 XCSE 20240708 9:59:03.826000
11 1152 XCSE 20240708 9:59:25.571000
11 1152 XCSE 20240708 10:00:00.125000
26 1151 XCSE 20240708 10:04:12.437000
1 1153 XCSE 20240708 10:14:59.344000
26 1152 XCSE 20240708 10:19:00.825000
12 1152 XCSE 20240708 10:19:00.825000
1 1152 XCSE 20240708 10:19:00.859000
50 1152 XCSE 20240708 10:19:46.226000
2 1152 XCSE 20240708 10:19:53.738000
6 1155 XCSE 20240708 10:26:55.233000
4 1155 XCSE 20240708 10:26:55.233000
7 1156 XCSE 20240708 10:43:00.958000
7 1156 XCSE 20240708 10:43:00.958000
13 1154 XCSE 20240708 10:43:59.954000
14 1153 XCSE 20240708 10:43:59.975000
14 1151 XCSE 20240708 10:44:00.017000
13 1151 XCSE 20240708 10:44:00.038000
13 1151 XCSE 20240708 10:44:00.099000
4 1154 XCSE 20240708 10:56:13.739000
4 1152 XCSE 20240708 10:57:16.125000
33 1152 XCSE 20240708 10:57:16.125000
25 1151 XCSE 20240708 10:57:51.149000
3 1151 XCSE 20240708 10:59:13.762000
13 1150 XCSE 20240708 11:05:35.782000
12 1150 XCSE 20240708 11:05:35.782000
20 1150 XCSE 20240708 11:05:48.106000
20 1150 XCSE 20240708 11:06:32.193000
9 1151 XCSE 20240708 11:08:54.814000
1 1151 XCSE 20240708 11:08:54.834000
1 1152 XCSE 20240708 11:11:29.526000
30 1152 XCSE 20240708 11:11:29.526000
13 1151 XCSE 20240708 11:13:03.304000
13 1151 XCSE 20240708 11:20:50.120000
13 1151 XCSE 20240708 11:21:13.755000
6 1153 XCSE 20240708 11:25:40.478000
13 1152 XCSE 20240708 11:26:01.459000
11 1152 XCSE 20240708 11:26:01.479000
26 1152 XCSE 20240708 11:30:19.123000
13 1154 XCSE 20240708 11:36:03.848000
6 1154 XCSE 20240708 11:36:05.338000
25 1154 XCSE 20240708 11:36:05.338000
7 1154 XCSE 20240708 11:36:05.356000
6 1154 XCSE 20240708 11:36:09.958000
25 1154 XCSE 20240708 11:36:09.958000
4 1154 XCSE 20240708 11:36:19.669000
10 1153 XCSE 20240708 11:44:11.741000
4 1153 XCSE 20240708 11:44:11.741000
7 1153 XCSE 20240708 11:44:11.741000
6 1153 XCSE 20240708 11:44:11.741000
11 1153 XCSE 20240708 11:44:11.761000
11 1153 XCSE 20240708 11:44:13.609000
4 1155 XCSE 20240708 11:46:52.843000
11 1155 XCSE 20240708 11:46:52.843000
26 1154 XCSE 20240708 11:49:40.866000
1 1154 XCSE 20240708 12:10:44.806000
13 1154 XCSE 20240708 12:10:44.806000
20 1154 XCSE 20240708 12:11:26.024000
35 1154 XCSE 20240708 12:11:26.024000
1 1154 XCSE 20240708 12:11:28.576000
19 1157 XCSE 20240708 12:14:03.972000
5 1158 XCSE 20240708 12:14:13.185000
6 1158 XCSE 20240708 12:14:13.185000
50 1158 XCSE 20240708 12:14:13.185000
2 1157 XCSE 20240708 12:24:32.475000
8 1158 XCSE 20240708 12:40:58.577000
5 1157 XCSE 20240708 12:40:58.637000
13 1157 XCSE 20240708 12:40:58.637000
5 1157 XCSE 20240708 12:40:58.637000
3 1157 XCSE 20240708 12:40:58.637000
1 1157 XCSE 20240708 12:40:58.656000
10 1157 XCSE 20240708 12:43:52.428000
13 1157 XCSE 20240708 12:43:52.428000
15 1157 XCSE 20240708 12:43:52.428000
1 1157 XCSE 20240708 12:43:52.428000
36 1156 XCSE 20240708 12:43:53.112000
2 1156 XCSE 20240708 12:48:37.432000
4 1156 XCSE 20240708 12:48:37.433000
7 1156 XCSE 20240708 12:48:37.433000
13 1156 XCSE 20240708 12:55:22.641000
13 1156 XCSE 20240708 12:55:22.642000
4 1155 XCSE 20240708 13:03:29.323000
2 1155 XCSE 20240708 13:18:47.785000
33 1157 XCSE 20240708 13:22:20.054000
6 1157 XCSE 20240708 13:22:20.054000
20 1157 XCSE 20240708 13:26:00.018000
37 1155 XCSE 20240708 13:43:23.232000
12 1155 XCSE 20240708 13:43:23.232000
7 1154 XCSE 20240708 13:45:06.948000
25 1153 XCSE 20240708 14:09:41.749000
100 1153 XCSE 20240708 14:09:47.262000
7 1153 XCSE 20240708 14:15:21.228000
19 1153 XCSE 20240708 14:15:21.228000
25 1152 XCSE 20240708 14:16:51.717000
12 1152 XCSE 20240708 14:16:51.718000
20 1152 XCSE 20240708 14:16:51.725000
20 1152 XCSE 20240708 14:16:51.730000
44 1152 XCSE 20240708 14:16:52.182000
26 1152 XCSE 20240708 14:21:26.040000
20 1152 XCSE 20240708 14:27:08.376000
1 1151 XCSE 20240708 14:29:51.058000
24 1151 XCSE 20240708 14:31:20.112000
12 1151 XCSE 20240708 14:31:20.112000
1 1153 XCSE 20240708 14:44:05.022000
7 1153 XCSE 20240708 14:44:05.022000
6 1153 XCSE 20240708 14:44:05.022000
88 1153 XCSE 20240708 14:44:05.022000
35 1153 XCSE 20240708 14:44:09.587000
1 1153 XCSE 20240708 14:44:32.021000
10 1153 XCSE 20240708 14:44:32.021000
3 1152 XCSE 20240708 14:47:43.051000
34 1152 XCSE 20240708 14:54:04.126000
37 1152 XCSE 20240708 14:55:18.062000
3 1151 XCSE 20240708 14:55:20.852000
34 1151 XCSE 20240708 14:55:55.545000
4 1150 XCSE 20240708 15:09:58.101000
22 1150 XCSE 20240708 15:27:59.505000
12 1150 XCSE 20240708 15:27:59.505000
13 1150 XCSE 20240708 15:27:59.505000
8 1150 XCSE 20240708 15:27:59.505000
5 1150 XCSE 20240708 15:27:59.505000
16 1150 XCSE 20240708 15:27:59.505000
40 1150 XCSE 20240708 15:27:59.521000
80 1150 XCSE 20240708 15:27:59.538000
7 1150 XCSE 20240708 15:27:59.557000
200 1152 XCSE 20240708 15:32:10.613000
200 1152 XCSE 20240708 15:32:10.613000
200 1152 XCSE 20240708 15:32:10.614000
200 1152 XCSE 20240708 15:32:10.614000
200 1152 XCSE 20240708 15:32:10.614000
200 1152 XCSE 20240708 15:32:10.615000
200 1152 XCSE 20240708 15:32:10.615000
200 1152 XCSE 20240708 15:32:10.616000
200 1152 XCSE 20240708 15:32:10.616000
200 1152 XCSE 20240708 15:32:10.617000
154 1152 XCSE 20240708 15:32:10.617000
6 1154 XCSE 20240708 15:32:13.337000
69 1154 XCSE 20240708 15:32:13.339000
1 1154 XCSE 20240708 15:32:18.254000
23 1154 XCSE 20240708 15:41:53.999000
2 1154 XCSE 20240708 15:42:34.280000
23 1154 XCSE 20240708 15:42:34.280000
2 1154 XCSE 20240708 15:45:08.893000
19 1153 XCSE 20240708 15:54:01.711000
6 1153 XCSE 20240708 15:54:01.711000
2 1153 XCSE 20240708 15:54:02.169000
7 1153 XCSE 20240708 15:54:02.470000
2 1153 XCSE 20240708 15:54:03.450000
3 1153 XCSE 20240708 15:54:06.648000
8 1153 XCSE 20240708 15:54:06.874000
26 1153 XCSE 20240708 15:56:29.921000
27 1153 XCSE 20240708 15:56:29.923000
27 1153 XCSE 20240708 16:03:58.932000
13 1153 XCSE 20240708 16:03:58.932000
11 1154 XCSE 20240708 16:03:58.932000
15 1154 XCSE 20240708 16:03:58.933000
6 1154 XCSE 20240708 16:03:58.950000
7 1154 XCSE 20240708 16:03:58.969000
6 1154 XCSE 20240708 16:03:58.987000
6 1154 XCSE 20240708 16:03:59.005000
6 1154 XCSE 20240708 16:03:59.024000
6 1154 XCSE 20240708 16:03:59.043000
6 1154 XCSE 20240708 16:03:59.064000
6 1154 XCSE 20240708 16:03:59.079000
6 1154 XCSE 20240708 16:03:59.098000
11 1154 XCSE 20240708 16:04:01.729000
12 1154 XCSE 20240708 16:04:01.884000
11 1154 XCSE 20240708 16:04:07.042000
11 1154 XCSE 20240708 16:04:23.042000
7 1154 XCSE 20240708 16:04:23.063000
7 1154 XCSE 20240708 16:04:23.079000
7 1154 XCSE 20240708 16:04:23.097000
7 1154 XCSE 20240708 16:04:23.115000
6 1154 XCSE 20240708 16:04:23.134000
6 1154 XCSE 20240708 16:04:23.152000
3 1154 XCSE 20240708 16:04:25.500000
6 1154 XCSE 20240708 16:04:25.518000
11 1154 XCSE 20240708 16:04:25.518000
27 1152 XCSE 20240708 16:07:01.712000
14 1153 XCSE 20240708 16:18:03.663000
7 1153 XCSE 20240708 16:18:03.663000
5 1153 XCSE 20240708 16:18:03.663000
7 1154 XCSE 20240708 16:21:33.848000
2 1154 XCSE 20240708 16:21:53.351000
6 1154 XCSE 20240708 16:21:53.369000
7 1154 XCSE 20240708 16:21:53.388000
7 1154 XCSE 20240708 16:21:53.406000
7 1154 XCSE 20240708 16:21:53.424000
7 1154 XCSE 20240708 16:21:53.443000
6 1154 XCSE 20240708 16:21:53.461000
7 1154 XCSE 20240708 16:29:52.340378
193 1154 XCSE 20240708 16:33:34.278575
16 1154 XCSE 20240708 16:33:34.278629
104 1154 XCSE 20240708 16:33:34.281290
73 1154 XCSE 20240708 16:35:31.751154
7 1154 XCSE 20240708 16:35:31.753887
18 1154 XCSE 20240708 16:35:31.753901
4 1154 XCSE 20240708 16:35:31.753938
25 1154 XCSE 20240708 16:36:50.443363
171 1154 XCSE 20240708 16:36:50.443386
51 1154 XCSE 20240708 16:36:50.443433
149 1154 XCSE 20240708 16:36:50.443450
145 1154 XCSE 20240708 16:36:50.468709
12 1148 XCSE 20240709 9:00:08.256000
12 1148 XCSE 20240709 9:01:08.660000
24 1150 XCSE 20240709 9:10:17.059000
34 1152 XCSE 20240709 9:17:04.893000
24 1152 XCSE 20240709 9:26:45.119000
12 1152 XCSE 20240709 9:26:45.119000
10 1155 XCSE 20240709 9:26:55.887000
4 1155 XCSE 20240709 9:26:55.887000
20 1156 XCSE 20240709 9:28:24.143000
10 1156 XCSE 20240709 9:28:24.162000
20 1157 XCSE 20240709 9:32:33.579000
60 1158 XCSE 20240709 9:32:33.579000
27 1158 XCSE 20240709 9:32:33.579000
20 1158 XCSE 20240709 9:32:33.580000
20 1158 XCSE 20240709 9:32:55.587000
20 1158 XCSE 20240709 9:32:55.611000
20 1158 XCSE 20240709 9:34:09.348000
1 1156 XCSE 20240709 9:36:31.220000
22 1157 XCSE 20240709 9:46:34.866000
1 1157 XCSE 20240709 9:46:34.866000
24 1157 XCSE 20240709 9:46:34.882000
24 1158 XCSE 20240709 9:53:02.673000
19 1158 XCSE 20240709 9:54:56.808000
5 1158 XCSE 20240709 9:54:56.808000
20 1158 XCSE 20240709 9:54:56.812000
7 1158 XCSE 20240709 9:58:02.923000
8 1158 XCSE 20240709 9:58:12.934000
8 1158 XCSE 20240709 9:59:01.525000
10 1158 XCSE 20240709 9:59:24.631000
15 1157 XCSE 20240709 9:59:35.198000
9 1157 XCSE 20240709 9:59:35.198000
10 1158 XCSE 20240709 9:59:35.199000
8 1158 XCSE 20240709 9:59:35.199000
9 1158 XCSE 20240709 9:59:35.222000
9 1158 XCSE 20240709 9:59:35.255000
10 1158 XCSE 20240709 9:59:35.467000
8 1158 XCSE 20240709 9:59:36.979000
7 1158 XCSE 20240709 9:59:36.988000
8 1158 XCSE 20240709 9:59:54.958000
23 1157 XCSE 20240709 10:02:18.760000
11 1156 XCSE 20240709 10:09:31.288000
100 1160 XCSE 20240709 10:33:16.429000
20 1157 XCSE 20240709 10:33:19.497000
15 1157 XCSE 20240709 10:33:19.497000
17 1158 XCSE 20240709 10:33:21.872000
20 1158 XCSE 20240709 10:33:29.819000
47 1156 XCSE 20240709 10:34:58.583000
19 1155 XCSE 20240709 10:34:58.702000
28 1155 XCSE 20240709 10:34:58.702000
70 1155 XCSE 20240709 10:34:58.720000
30 1154 XCSE 20240709 10:35:24.743000
6 1154 XCSE 20240709 10:47:11.114000
4 1154 XCSE 20240709 10:47:11.114000
1 1154 XCSE 20240709 10:47:11.114000
12 1154 XCSE 20240709 10:55:03.375000
12 1153 XCSE 20240709 11:04:46.106000
11 1153 XCSE 20240709 11:04:46.106000
12 1153 XCSE 20240709 11:04:46.106000
14 1156 XCSE 20240709 11:10:53.682000
1 1156 XCSE 20240709 11:10:53.682000
13 1156 XCSE 20240709 11:10:53.682000
23 1154 XCSE 20240709 11:36:05.788000
24 1153 XCSE 20240709 11:38:51.500000
4 1155 XCSE 20240709 11:48:35.727000
14 1155 XCSE 20240709 11:48:35.727000
10 1155 XCSE 20240709 11:48:35.756000
9 1155 XCSE 20240709 11:48:35.786000
10 1155 XCSE 20240709 11:48:35.863000
10 1155 XCSE 20240709 11:48:36.025000
9 1155 XCSE 20240709 11:48:36.065000
9 1155 XCSE 20240709 11:48:36.114000
8 1155 XCSE 20240709 11:48:36.898000
1 1154 XCSE 20240709 11:50:07.301000
14 1154 XCSE 20240709 11:57:57.333000
10 1154 XCSE 20240709 11:57:57.333000
23 1153 XCSE 20240709 11:59:25.119000
8 1155 XCSE 20240709 12:17:50.155000
13 1155 XCSE 20240709 12:17:50.155000
73 1155 XCSE 20240709 12:17:50.155000
8 1155 XCSE 20240709 12:17:50.193000
10 1154 XCSE 20240709 12:31:44.695000
1 1154 XCSE 20240709 12:31:44.695000
1 1154 XCSE 20240709 12:48:21.228000
4 1154 XCSE 20240709 12:48:21.228000
7 1154 XCSE 20240709 12:48:21.228000
12 1153 XCSE 20240709 12:48:21.373000
7 1155 XCSE 20240709 12:51:30.366000
35 1154 XCSE 20240709 12:52:14.782000
36 1153 XCSE 20240709 12:53:27.132000
12 1153 XCSE 20240709 12:53:27.132000
34 1153 XCSE 20240709 13:11:28.990000
61 1153 XCSE 20240709 13:21:50.097000
56 1152 XCSE 20240709 13:21:51.885000
60 1151 XCSE 20240709 13:21:54.887000
36 1150 XCSE 20240709 13:23:18.538000
24 1149 XCSE 20240709 13:25:53.772000
15 1152 XCSE 20240709 13:32:49.111000
5 1153 XCSE 20240709 13:32:49.111000
38 1153 XCSE 20240709 13:32:49.111000
26 1153 XCSE 20240709 13:32:49.111000
14 1153 XCSE 20240709 13:32:49.111000
10 1153 XCSE 20240709 13:32:49.111000
739 1153 XCSE 20240709 13:32:49.111000
9 1153 XCSE 20240709 13:32:49.131000
12 1152 XCSE 20240709 13:32:49.151000
12 1151 XCSE 20240709 13:32:49.468000
6 1153 XCSE 20240709 13:32:51.374000
15 1153 XCSE 20240709 13:32:51.374000
11 1153 XCSE 20240709 13:32:51.385000
12 1152 XCSE 20240709 13:32:52.153000
12 1151 XCSE 20240709 13:33:06.959000
1 1151 XCSE 20240709 13:33:06.959000
10 1151 XCSE 20240709 13:33:06.970000
15 1151 XCSE 20240709 13:33:06.970000
25 1151 XCSE 20240709 13:33:21.793000
2 1150 XCSE 20240709 13:47:44.033000
1 1150 XCSE 20240709 13:50:07.561000
21 1150 XCSE 20240709 13:50:07.570000
12 1150 XCSE 20240709 13:50:07.570000
12 1150 XCSE 20240709 13:50:07.570000
12 1150 XCSE 20240709 13:50:07.570000
12 1150 XCSE 20240709 13:50:07.570000
14 1150 XCSE 20240709 13:50:07.570000
59 1149 XCSE 20240709 13:51:46.110000
24 1149 XCSE 20240709 13:59:48.958000
56 1149 XCSE 20240709 13:59:50.381000
4 1149 XCSE 20240709 14:01:02.957000
7 1149 XCSE 20240709 14:01:48.366000
7 1148 XCSE 20240709 14:20:07.311000
16 1148 XCSE 20240709 14:20:07.311000
12 1148 XCSE 20240709 14:20:07.311000
11 1148 XCSE 20240709 14:20:07.311000
12 1148 XCSE 20240709 14:20:07.311000
11 1148 XCSE 20240709 14:20:07.311000
50 1148 XCSE 20240709 14:20:07.327000
28 1148 XCSE 20240709 14:20:07.327000
69 1147 XCSE 20240709 14:20:07.344000
16 1147 XCSE 20240709 14:20:07.366000
2 1147 XCSE 20240709 14:20:10.356000
67 1147 XCSE 20240709 14:20:10.356000
40 1147 XCSE 20240709 14:20:10.373000
28 1147 XCSE 20240709 14:20:10.373000
6 1146 XCSE 20240709 14:23:43.367000
40 1146 XCSE 20240709 14:23:43.367000
50 1146 XCSE 20240709 14:23:43.384000
2 1145 XCSE 20240709 14:27:58.945000
1 1145 XCSE 20240709 14:27:58.945000
43 1145 XCSE 20240709 14:27:58.946000
1 1146 XCSE 20240709 14:29:29.677000
66 1146 XCSE 20240709 14:29:29.677000
37 1144 XCSE 20240709 14:38:23.834000
12 1144 XCSE 20240709 14:38:23.834000
24 1143 XCSE 20240709 14:42:56.206000
12 1143 XCSE 20240709 14:42:56.206000
45 1143 XCSE 20240709 15:09:51.766000
7 1143 XCSE 20240709 15:09:51.813000
8 1143 XCSE 20240709 15:09:51.816000
9 1145 XCSE 20240709 15:13:40.229000
1 1143 XCSE 20240709 15:17:16.505000
6 1143 XCSE 20240709 15:17:44.392000
12 1143 XCSE 20240709 15:31:09.538000
12 1143 XCSE 20240709 15:31:09.538000
12 1143 XCSE 20240709 15:31:09.538000
24 1143 XCSE 20240709 15:38:48.478000
11 1143 XCSE 20240709 15:38:48.478000
9 1143 XCSE 20240709 15:38:48.868000
7 1143 XCSE 20240709 15:38:50.955000
7 1143 XCSE 20240709 15:51:06.014000
10 1145 XCSE 20240709 15:54:13.659000
8 1145 XCSE 20240709 15:54:21.712000
10 1145 XCSE 20240709 15:55:16.751000
47 1144 XCSE 20240709 15:56:45.653000
14 1145 XCSE 20240709 15:56:52.429000
13 1145 XCSE 20240709 15:56:52.429000
9 1145 XCSE 20240709 15:56:52.429000
20 1145 XCSE 20240709 15:56:52.459000
46 1144 XCSE 20240709 15:56:52.483000
14 1144 XCSE 20240709 15:56:52.616000
24 1144 XCSE 20240709 15:58:39.539000
10 1144 XCSE 20240709 15:58:39.563000
1 1143 XCSE 20240709 15:58:52.090000
23 1143 XCSE 20240709 16:01:27.125000
5 1143 XCSE 20240709 16:01:32.267000
15 1144 XCSE 20240709 16:02:13.121000
10 1144 XCSE 20240709 16:02:13.121000
13 1144 XCSE 20240709 16:02:13.121000
49 1144 XCSE 20240709 16:02:13.121000
3 1143 XCSE 20240709 16:02:14.916000
7 1144 XCSE 20240709 16:02:34.250000
9 1144 XCSE 20240709 16:02:34.250000
20 1144 XCSE 20240709 16:02:34.250000
14 1144 XCSE 20240709 16:02:34.251000
20 1144 XCSE 20240709 16:02:34.278000
20 1144 XCSE 20240709 16:21:05.537000
3 1144 XCSE 20240709 16:21:05.537000
8 1144 XCSE 20240709 16:21:05.556000
12 1144 XCSE 20240709 16:21:05.563000
4 1143 XCSE 20240709 16:21:07.054000
100 1140 XCSE 20240709 16:33:23.054144
100 1140 XCSE 20240709 16:33:23.054168
37 1140 XCSE 20240709 16:33:23.054168
80 1140 XCSE 20240709 16:33:23.082520
20 1140 XCSE 20240709 16:33:23.082536
16 1140 XCSE 20240709 16:33:23.265820
1 1140 XCSE 20240709 16:33:23.285324
48 1140 XCSE 20240709 16:33:24.054078
35 1140 XCSE 20240709 16:33:24.079106
33 1140 XCSE 20240709 16:33:24.079106
12 1140 XCSE 20240709 16:33:24.086393
23 1140 XCSE 20240709 16:33:50.129938
8 1140 XCSE 20240709 16:33:50.277691
15 1140 XCSE 20240709 16:34:05.046404
100 1142 XCSE 20240709 16:38:11.642363
650 1142 XCSE 20240709 16:38:11.642363
100 1142 XCSE 20240709 16:38:11.642739
54 1142 XCSE 20240709 16:38:11.662910
46 1142 XCSE 20240709 16:38:11.662929
75 1142 XCSE 20240709 16:38:11.683998
25 1142 XCSE 20240709 16:38:11.684015
48 1142 XCSE 20240709 16:38:12.033071
2 1142 XCSE 20240709 16:38:12.052574
50 1142 XCSE 20240709 16:38:12.055039
34 1142 XCSE 20240709 16:38:12.055039
18 1142 XCSE 20240709 16:38:12.055094
2 1151 XCSE 20240710 9:04:55.357000
25 1151 XCSE 20240710 9:04:55.357000
20 1155 XCSE 20240710 9:09:04.850000
4 1155 XCSE 20240710 9:09:04.850000
1 1155 XCSE 20240710 9:09:04.870000
20 1155 XCSE 20240710 9:09:04.871000
23 1153 XCSE 20240710 9:09:04.890000
24 1152 XCSE 20240710 9:09:05.001000
23 1151 XCSE 20240710 9:09:07.053000
20 1153 XCSE 20240710 9:15:18.041000
5 1153 XCSE 20240710 9:15:18.041000
23 1152 XCSE 20240710 9:28:28.117000
13 1151 XCSE 20240710 9:28:33.052000
12 1153 XCSE 20240710 9:31:26.135000
6 1153 XCSE 20240710 9:31:26.135000
6 1153 XCSE 20240710 9:31:26.135000
14 1153 XCSE 20240710 9:31:26.135000
23 1152 XCSE 20240710 9:49:07.762000
24 1152 XCSE 20240710 9:53:57.651000
24 1153 XCSE 20240710 9:58:41.131000
23 1152 XCSE 20240710 10:10:52.115000
12 1151 XCSE 20240710 10:41:42.003000
20 1152 XCSE 20240710 10:41:42.004000
31 1152 XCSE 20240710 10:41:42.004000
12 1152 XCSE 20240710 10:44:34.152000
11 1152 XCSE 20240710 10:44:34.152000
11 1152 XCSE 20240710 10:44:34.152000
11 1152 XCSE 20240710 10:44:34.152000
12 1152 XCSE 20240710 10:50:19.079000
12 1152 XCSE 20240710 11:00:57.166000
27 1152 XCSE 20240710 11:01:53.474000
20 1152 XCSE 20240710 11:01:53.484000
32 1152 XCSE 20240710 11:01:53.484000
8 1152 XCSE 20240710 11:01:53.484000
31 1152 XCSE 20240710 11:01:53.485000
31 1152 XCSE 20240710 11:01:53.489000
790 1160 XCSE 20240710 11:26:28.451000
40 1160 XCSE 20240710 11:26:28.451000
150 1160 XCSE 20240710 11:26:28.451000
20 1160 XCSE 20240710 11:26:28.451000
13 1160 XCSE 20240710 11:26:28.451000
4 1161 XCSE 20240710 11:26:28.493000
20 1161 XCSE 20240710 11:26:28.495000
12 1161 XCSE 20240710 11:26:28.512000
162 1161 XCSE 20240710 11:26:28.609000
14 1161 XCSE 20240710 11:26:28.628000
37 1161 XCSE 20240710 11:26:28.631000
146 1159 XCSE 20240710 11:26:38.752000
119 1158 XCSE 20240710 11:27:00.060000
12 1158 XCSE 20240710 11:36:57.403000
12 1157 XCSE 20240710 11:38:14.112000
1 1159 XCSE 20240710 11:48:11.510000
7 1159 XCSE 20240710 11:48:11.529000
7 1159 XCSE 20240710 11:48:11.547000
7 1159 XCSE 20240710 11:48:11.565000
6 1159 XCSE 20240710 11:48:11.584000
7 1159 XCSE 20240710 11:48:11.602000
13 1159 XCSE 20240710 11:48:12.679000
23 1159 XCSE 20240710 11:49:00.038000
23 1158 XCSE 20240710 11:57:15.109000
11 1158 XCSE 20240710 11:57:15.109000
12 1157 XCSE 20240710 11:57:23.830000
8 1157 XCSE 20240710 12:08:04.124000
28 1157 XCSE 20240710 12:08:04.124000
10 1157 XCSE 20240710 12:11:26.739000
12 1156 XCSE 20240710 12:30:14.335000
23 1156 XCSE 20240710 12:31:16.117000
23 1155 XCSE 20240710 13:09:09.150000
1 1155 XCSE 20240710 13:19:08.251000
11 1155 XCSE 20240710 13:19:08.251000
12 1154 XCSE 20240710 14:09:18.111000
11 1154 XCSE 20240710 14:09:18.111000
11 1154 XCSE 20240710 14:09:18.111000
12 1154 XCSE 20240710 14:14:51.660000
12 1152 XCSE 20240710 14:54:36.445000
11 1152 XCSE 20240710 14:54:36.445000
12 1152 XCSE 20240710 14:54:36.445000
11 1152 XCSE 20240710 14:54:36.445000
5 1152 XCSE 20240710 14:54:36.445000
35 1151 XCSE 20240710 15:15:21.438000
11 1151 XCSE 20240710 15:15:21.438000
18 1152 XCSE 20240710 15:55:16.008000
1 1152 XCSE 20240710 15:55:16.008000
15 1152 XCSE 20240710 15:55:16.008000
15 1152 XCSE 20240710 15:55:16.025000
23 1150 XCSE 20240710 16:01:02.520000
5 1150 XCSE 20240710 16:01:02.520000
4 1150 XCSE 20240710 16:09:45.326000
3 1150 XCSE 20240710 16:11:14.765000
8 1152 XCSE 20240710 16:18:48.922000
5 1150 XCSE 20240710 16:19:36.250000
4 1150 XCSE 20240710 16:19:36.250000
3 1150 XCSE 20240710 16:19:36.250000
1 1150 XCSE 20240710 16:22:33.288000
11 1150 XCSE 20240710 16:25:22.780000
11 1150 XCSE 20240710 16:25:22.780000
13 1150 XCSE 20240710 16:32:10.234444
1 1150 XCSE 20240710 16:32:10.253944
16 1151 XCSE 20240710 16:35:22.808190
40 1151 XCSE 20240710 16:37:11.839362
89 1151 XCSE 20240710 16:37:54.462114
55 1151 XCSE 20240710 16:37:54.462148
46 1151 XCSE 20240710 16:37:54.477338
31 1151 XCSE 20240710 16:37:54.479843
17 1151 XCSE 20240710 16:37:54.618979
106 1151 XCSE 20240710 16:37:54.619282
5 1151 XCSE 20240710 16:37:54.638461
9 1151 XCSE 20240710 16:39:02.905454
186 1151 XCSE 20240710 16:39:02.910623
8 1151 XCSE 20240710 16:39:32.431499
1 1151 XCSE 20240710 16:39:57.516736
14 1151 XCSE 20240710 16:40:01.448842
12 1151 XCSE 20240710 16:40:01.574056
