Transaction in own shares

OSB GROUP PLC                                         ISIN: GB00BLDRH360 20 September 2024LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459OSB GROUP PLC (the “Company”)Transaction in Own Shares The Company announces that on 19 September 2024 it had purchased a total of 139,717 of its ordinary shares of £0.01 each (the " ordinary shares ") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be...
Comunicato Precedente

next
Comunicato Successivo

next
Kent, (informazione.it - comunicati stampa - servizi)

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
20 September 2024

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 19 September 2024 it had purchased a total of 139,717 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

  London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 139,717 - -
Highest price paid (per ordinary share) 388.60p - -
Lowest price paid (per ordinary share) 380.20p - -
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 383.42p - -

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 05 September 2024.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 380,656,981 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 380,656,981.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT + 1
Currency GBP


Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
19/09/2024 16:27:40 GBp 159 382.60 XLON xHa8Zcy4txq
19/09/2024 16:27:30 GBp 215 382.60 XLON xHa8Zcy4t7f
19/09/2024 16:27:07 GBp 115 382.60 XLON xHa8Zcy4tC8
19/09/2024 16:27:07 GBp 550 382.60 XLON xHa8Zcy4tCA
19/09/2024 16:27:07 GBp 421 382.60 XLON xHa8Zcy4tCG
19/09/2024 16:27:07 GBp 419 382.60 XLON xHa8Zcy4tCS
19/09/2024 16:27:06 GBp 342 382.60 XLON xHa8Zcy4tFa
19/09/2024 16:27:06 GBp 64 382.60 XLON xHa8Zcy4tFc
19/09/2024 16:27:06 GBp 57 382.60 XLON xHa8Zcy4tFe
19/09/2024 16:27:06 GBp 61 382.60 XLON xHa8Zcy4tFg
19/09/2024 16:27:06 GBp 396 382.60 XLON xHa8Zcy4tFi
19/09/2024 16:27:06 GBp 575 382.60 XLON xHa8Zcy4tFY
19/09/2024 16:25:10 GBp 419 382.00 XLON xHa8Zcy4q1G
19/09/2024 16:25:10 GBp 106 382.00 XLON xHa8Zcy4q1L
19/09/2024 16:24:28 GBp 293 382.40 XLON xHa8Zcy4qMN
19/09/2024 16:24:28 GBp 65 382.40 XLON xHa8Zcy4qMP
19/09/2024 16:24:28 GBp 217 382.40 XLON xHa8Zcy4qMR
19/09/2024 16:24:28 GBp 550 382.40 XLON xHa8Zcy4qMT
19/09/2024 16:24:28 GBp 54 382.40 XLON xHa8Zcy4qMV
19/09/2024 16:24:26 GBp 212 382.40 XLON xHa8Zcy4qH@
19/09/2024 16:24:26 GBp 151 382.40 XLON xHa8Zcy4qHs
19/09/2024 16:24:26 GBp 66 382.40 XLON xHa8Zcy4qHu
19/09/2024 16:24:26 GBp 46 382.40 XLON xHa8Zcy4qHw
19/09/2024 16:24:26 GBp 2,020 382.40 XLON xHa8Zcy4qHy
19/09/2024 16:23:52 GBp 439 382.20 XLON xHa8Zcy4rjy
19/09/2024 16:23:52 GBp 577 382.20 XLON xHa8Zcy4rj7
19/09/2024 16:23:52 GBp 198 382.20 XLON xHa8Zcy4rj9
19/09/2024 16:21:51 GBp 136 382.20 XLON xHa8Zcy4oW$
19/09/2024 16:19:17 GBp 30 381.40 XLON xHa8Zcy4pr1
19/09/2024 16:19:17 GBp 425 381.40 XLON xHa8Zcy4pr3
19/09/2024 16:19:17 GBp 423 381.40 XLON xHa8Zcy4pr5
19/09/2024 16:19:17 GBp 319 381.40 XLON xHa8Zcy4pr7
19/09/2024 16:19:16 GBp 16 381.20 XLON xHa8Zcy4pqh
19/09/2024 16:19:16 GBp 178 381.20 XLON xHa8Zcy4pqs
19/09/2024 16:19:16 GBp 343 381.20 XLON xHa8Zcy4pqu
19/09/2024 16:19:16 GBp 409 381.20 XLON xHa8Zcy4pqw
19/09/2024 16:16:28 GBp 885 380.60 XLON xHa8Zcy4mwS
19/09/2024 16:16:28 GBp 140 380.60 XLON xHa8Zcy4mwU
19/09/2024 16:15:51 GBp 175 380.80 XLON xHa8Zcy4mTk
19/09/2024 16:13:47 GBp 488 380.80 XLON xHa8Zcy4@W$
19/09/2024 16:13:47 GBp 568 380.80 XLON xHa8Zcy4@Wz
19/09/2024 16:13:47 GBp 534 381.20 XLON xHa8Zcy4@W2
19/09/2024 16:13:47 GBp 65 381.20 XLON xHa8Zcy4@W4
19/09/2024 16:13:47 GBp 67 381.20 XLON xHa8Zcy4@W6
19/09/2024 16:13:47 GBp 65 381.20 XLON xHa8Zcy4@W8
19/09/2024 16:13:11 GBp 259 381.20 XLON xHa8Zcy4@n8
19/09/2024 16:13:11 GBp 94 381.20 XLON xHa8Zcy4@nA
19/09/2024 16:12:49 GBp 408 381.20 XLON xHa8Zcy4@45
19/09/2024 16:12:49 GBp 58 381.20 XLON xHa8Zcy4@47
19/09/2024 16:12:49 GBp 59 381.20 XLON xHa8Zcy4@49
19/09/2024 16:12:49 GBp 66 381.20 XLON xHa8Zcy4@4B
19/09/2024 16:12:49 GBp 2 381.20 XLON xHa8Zcy4@4I
19/09/2024 16:12:49 GBp 200 381.20 XLON xHa8Zcy4@4K
19/09/2024 16:12:49 GBp 229 381.20 XLON xHa8Zcy4@4M
19/09/2024 16:12:49 GBp 59 381.20 XLON xHa8Zcy4@4O
19/09/2024 16:12:49 GBp 56 381.20 XLON xHa8Zcy4@4Q
19/09/2024 16:12:49 GBp 66 381.20 XLON xHa8Zcy4@4S
19/09/2024 16:12:49 GBp 205 381.20 XLON xHa8Zcy4@4U
19/09/2024 16:12:49 GBp 587 381.20 XLON xHa8Zcy4@7W
19/09/2024 16:11:55 GBp 775 381.00 XLON xHa8Zcy4@Q6
19/09/2024 16:06:31 GBp 89 380.80 XLON xHa8Zcy4z3s
19/09/2024 16:06:31 GBp 71 380.80 XLON xHa8Zcy4z3w
19/09/2024 16:06:31 GBp 268 381.00 XLON xHa8Zcy4z3y
19/09/2024 16:06:21 GBp 214 381.20 XLON xHa8Zcy4zEW
19/09/2024 16:05:45 GBp 337 381.40 XLON xHa8Zcy4zQW
19/09/2024 16:05:45 GBp 487 381.40 XLON xHa8Zcy4zQr
19/09/2024 16:05:21 GBp 175 381.60 XLON xHa8Zcy4wer
19/09/2024 16:05:21 GBp 924 381.60 XLON xHa8Zcy4we$
19/09/2024 16:04:28 GBp 418 381.80 XLON xHa8Zcy4w23
19/09/2024 16:04:28 GBp 56 381.80 XLON xHa8Zcy4w25
19/09/2024 16:04:28 GBp 550 381.80 XLON xHa8Zcy4w27
19/09/2024 16:04:28 GBp 119 381.80 XLON xHa8Zcy4w29
19/09/2024 16:04:28 GBp 12 381.80 XLON xHa8Zcy4w2B
19/09/2024 16:04:28 GBp 100 381.80 XLON xHa8Zcy4w2D
19/09/2024 16:03:21 GBp 96 381.60 XLON xHa8Zcy4xW1
19/09/2024 16:03:21 GBp 171 381.60 XLON xHa8Zcy4xW3
19/09/2024 16:03:21 GBp 67 381.60 XLON xHa8Zcy4xW5
19/09/2024 16:03:21 GBp 61 381.60 XLON xHa8Zcy4xW7
19/09/2024 16:03:21 GBp 346 381.60 XLON xHa8Zcy4xWI
19/09/2024 16:03:21 GBp 62 381.60 XLON xHa8Zcy4xWK
19/09/2024 16:03:21 GBp 154 381.60 XLON xHa8Zcy4xZe
19/09/2024 16:03:21 GBp 400 381.60 XLON xHa8Zcy4xZg
19/09/2024 16:03:21 GBp 200 381.60 XLON xHa8Zcy4xZi
19/09/2024 16:03:21 GBp 18 381.60 XLON xHa8Zcy4xZk
19/09/2024 16:03:21 GBp 200 381.60 XLON xHa8Zcy4xZm
19/09/2024 16:03:21 GBp 200 381.60 XLON xHa8Zcy4xZo
19/09/2024 16:03:21 GBp 200 381.60 XLON xHa8Zcy4xZq
19/09/2024 16:03:21 GBp 200 381.60 XLON xHa8Zcy4xZs
19/09/2024 16:03:21 GBp 58 381.60 XLON xHa8Zcy4xZu
19/09/2024 16:03:21 GBp 83 381.60 XLON xHa8Zcy4xZw
19/09/2024 15:58:15 GBp 248 380.80 XLON xHa8Zcy4v1Q
19/09/2024 15:58:15 GBp 145 380.80 XLON xHa8Zcy4v1S
19/09/2024 15:58:08 GBp 174 381.00 XLON xHa8Zcy4vFk
19/09/2024 15:58:08 GBp 200 381.00 XLON xHa8Zcy4vFm
19/09/2024 15:58:08 GBp 118 381.00 XLON xHa8Zcy4vFo
19/09/2024 15:57:56 GBp 627 381.20 XLON xHa8Zcy4vNA
19/09/2024 15:55:47 GBp 614 381.60 XLON xHa8Zcy4cPs
19/09/2024 15:52:23 GBp 134 381.40 XLON xHa8Zcy4aCq
19/09/2024 15:52:04 GBp 30 381.80 XLON xHa8Zcy4aMr
19/09/2024 15:52:03 GBp 146 381.80 XLON xHa8Zcy4aMy
19/09/2024 15:52:03 GBp 285 382.00 XLON xHa8Zcy4aMV
19/09/2024 15:51:12 GBp 182 382.60 XLON xHa8Zcy4bq1
19/09/2024 15:51:12 GBp 304 382.80 XLON xHa8Zcy4bq2
19/09/2024 15:51:10 GBp 695 383.00 XLON xHa8Zcy4bs2
19/09/2024 15:49:19 GBp 221 383.20 XLON xHa8Zcy4YEr
19/09/2024 15:49:13 GBp 175 383.40 XLON xHa8Zcy4Y8p
19/09/2024 15:49:10 GBp 27 383.40 XLON xHa8Zcy4YA2
19/09/2024 15:48:18 GBp 198 383.60 XLON xHa8Zcy4Zwm
19/09/2024 15:48:16 GBp 252 383.60 XLON xHa8Zcy4Z5x
19/09/2024 15:47:45 GBp 24 383.80 XLON xHa8Zcy4ZRw
19/09/2024 15:47:45 GBp 151 383.80 XLON xHa8Zcy4ZRy
19/09/2024 15:47:44 GBp 490 383.80 XLON xHa8Zcy4ZQg
19/09/2024 15:47:44 GBp 880 384.00 XLON xHa8Zcy4ZQv
19/09/2024 15:45:47 GBp 175 384.20 XLON xHa8Zcy4X4r
19/09/2024 15:45:35 GBp 862 384.20 XLON xHa8Zcy4X8N
19/09/2024 15:45:35 GBp 92 384.40 XLON xHa8Zcy4X8R
19/09/2024 15:45:35 GBp 142 384.40 XLON xHa8Zcy4X8T
19/09/2024 15:45:12 GBp 223 384.40 XLON xHa8Zcy4kcF
19/09/2024 15:45:12 GBp 539 384.40 XLON xHa8Zcy4kcI
19/09/2024 15:42:32 GBp 631 384.60 XLON xHa8Zcy4lQc
19/09/2024 15:40:47 GBp 642 384.80 XLON xHa8Zcy4jt9
19/09/2024 15:40:47 GBp 554 385.00 XLON xHa8Zcy4jtP
19/09/2024 15:40:11 GBp 189 385.00 XLON xHa8Zcy4jMg
19/09/2024 15:38:59 GBp 404 385.00 XLON xHa8Zcy4gHi
19/09/2024 15:38:59 GBp 513 385.00 XLON xHa8Zcy4gHk
19/09/2024 15:37:30 GBp 232 384.60 XLON xHa8Zcy4eb8
19/09/2024 15:37:30 GBp 1,605 384.60 XLON xHa8Zcy4ebA
19/09/2024 15:37:30 GBp 450 384.60 XLON xHa8Zcy4eaY
19/09/2024 15:37:30 GBp 311 384.60 XLON xHa8Zcy4eat
19/09/2024 15:32:31 GBp 270 384.60 XLON xHa8Zcy4K45
19/09/2024 15:32:12 GBp 327 384.80 XLON xHa8Zcy4KLp
19/09/2024 15:32:12 GBp 291 384.80 XLON xHa8Zcy4KLr
19/09/2024 15:32:00 GBp 201 385.00 XLON xHa8Zcy4KOP
19/09/2024 15:32:00 GBp 204 385.00 XLON xHa8Zcy4KRX
19/09/2024 15:28:56 GBp 86 384.40 XLON xHa8Zcy4Jew
19/09/2024 15:28:49 GBp 381 384.60 XLON xHa8Zcy4Jtr
19/09/2024 15:28:49 GBp 51 384.60 XLON xHa8Zcy4Jtp
19/09/2024 15:28:47 GBp 407 384.80 XLON xHa8Zcy4Js0
19/09/2024 15:28:15 GBp 46 385.00 XLON xHa8Zcy4JDe
19/09/2024 15:28:15 GBp 129 385.00 XLON xHa8Zcy4JDg
19/09/2024 15:28:03 GBp 711 385.00 XLON xHa8Zcy4JMe
19/09/2024 15:27:35 GBp 80 385.20 XLON xHa8Zcy4Gli
19/09/2024 15:27:35 GBp 66 385.20 XLON xHa8Zcy4Glk
19/09/2024 15:27:05 GBp 285 385.20 XLON xHa8Zcy4G18
19/09/2024 15:27:05 GBp 200 385.20 XLON xHa8Zcy4G1A
19/09/2024 15:27:05 GBp 20 385.20 XLON xHa8Zcy4G1P
19/09/2024 15:27:04 GBp 227 385.00 XLON xHa8Zcy4G3C
19/09/2024 15:25:46 GBp 183 385.00 XLON xHa8Zcy4HAI
19/09/2024 15:23:20 GBp 287 385.20 XLON xHa8Zcy4Ss5
19/09/2024 15:22:42 GBp 386 385.40 XLON xHa8Zcy4SVd
19/09/2024 15:22:42 GBp 5 385.40 XLON xHa8Zcy4SVf
19/09/2024 15:22:03 GBp 551 385.40 XLON xHa8Zcy4T4d
19/09/2024 15:21:37 GBp 206 385.40 XLON xHa8Zcy4TI2
19/09/2024 15:21:37 GBp 358 385.60 XLON xHa8Zcy4TI9
19/09/2024 15:21:34 GBp 401 385.60 XLON xHa8Zcy4TOM
19/09/2024 15:19:43 GBp 280 385.40 XLON xHa8Zcy4R6L
19/09/2024 15:19:43 GBp 97 385.40 XLON xHa8Zcy4R6N
19/09/2024 15:19:43 GBp 305 385.60 XLON xHa8Zcy4R1b
19/09/2024 15:19:43 GBp 200 385.60 XLON xHa8Zcy4R1d
19/09/2024 15:19:41 GBp 520 385.60 XLON xHa8Zcy4RCZ
19/09/2024 15:19:41 GBp 200 385.60 XLON xHa8Zcy4RC6
19/09/2024 15:19:41 GBp 282 385.60 XLON xHa8Zcy4RCC
19/09/2024 15:19:41 GBp 222 385.60 XLON xHa8Zcy4RCE
19/09/2024 15:18:13 GBp 69 385.40 XLON xHa8Zcy4OTk
19/09/2024 15:18:13 GBp 275 385.40 XLON xHa8Zcy4OTq
19/09/2024 15:18:13 GBp 73 385.40 XLON xHa8Zcy4OT6
19/09/2024 15:18:13 GBp 1,818 385.40 XLON xHa8Zcy4OTF
19/09/2024 15:17:39 GBp 180 385.00 XLON xHa8Zcy4Prk
19/09/2024 15:17:37 GBp 8 385.40 XLON xHa8Zcy4PqU
19/09/2024 15:17:37 GBp 217 385.40 XLON xHa8Zcy4Ptj
19/09/2024 15:17:37 GBp 61 385.40 XLON xHa8Zcy4PtA
19/09/2024 15:17:37 GBp 218 385.40 XLON xHa8Zcy4PtP
19/09/2024 15:17:36 GBp 374 385.40 XLON xHa8Zcy4PnX
19/09/2024 15:17:36 GBp 56 385.40 XLON xHa8Zcy4PmX
19/09/2024 15:17:36 GBp 64 385.40 XLON xHa8Zcy4PmZ
19/09/2024 15:17:36 GBp 599 385.40 XLON xHa8Zcy4PnV
19/09/2024 15:17:36 GBp 643 385.40 XLON xHa8Zcy4Pmf
19/09/2024 15:17:36 GBp 614 385.40 XLON xHa8Zcy4Pmm
19/09/2024 15:17:36 GBp 68 385.40 XLON xHa8Zcy4Pmo
19/09/2024 15:17:36 GBp 65 385.40 XLON xHa8Zcy4Pmq
19/09/2024 15:17:36 GBp 349 385.40 XLON xHa8Zcy4Pms
19/09/2024 15:17:36 GBp 92 385.40 XLON xHa8Zcy4Pmy
19/09/2024 15:17:36 GBp 200 385.40 XLON xHa8Zcy4Pm@
19/09/2024 15:17:36 GBp 192 385.40 XLON xHa8Zcy4Pm0
19/09/2024 15:17:36 GBp 62 385.40 XLON xHa8Zcy4Pm2
19/09/2024 15:17:36 GBp 68 385.40 XLON xHa8Zcy4Pm4
19/09/2024 15:17:36 GBp 63 385.40 XLON xHa8Zcy4Pm6
19/09/2024 15:17:36 GBp 411 385.40 XLON xHa8Zcy4Pm8
19/09/2024 15:17:36 GBp 139 385.40 XLON xHa8Zcy4PmH
19/09/2024 15:10:47 GBp 295 384.80 XLON xHa8Zcy45Bw
19/09/2024 15:09:08 GBp 136 384.40 XLON xHa8Zcy42Ux
19/09/2024 15:09:08 GBp 141 384.60 XLON xHa8Zcy42Uy
19/09/2024 15:09:08 GBp 33 384.60 XLON xHa8Zcy42U@
19/09/2024 15:09:08 GBp 147 384.60 XLON xHa8Zcy42U4
19/09/2024 15:09:02 GBp 218 384.60 XLON xHa8Zcy43Zh
19/09/2024 15:09:02 GBp 792 384.80 XLON xHa8Zcy43Zi
19/09/2024 15:09:02 GBp 495 384.80 XLON xHa8Zcy43Zp
19/09/2024 15:08:02 GBp 668 385.00 XLON xHa8Zcy43QM
19/09/2024 15:08:02 GBp 500 385.00 XLON xHa8Zcy43QT
19/09/2024 15:06:19 GBp 183 384.80 XLON xHa8Zcy41rD
19/09/2024 15:06:19 GBp 261 385.00 XLON xHa8Zcy41rE
19/09/2024 15:06:19 GBp 52 385.00 XLON xHa8Zcy41rR
19/09/2024 15:06:19 GBp 200 385.00 XLON xHa8Zcy41rT
19/09/2024 15:06:19 GBp 256 385.00 XLON xHa8Zcy41qe
19/09/2024 15:06:18 GBp 505 385.00 XLON xHa8Zcy41q2
19/09/2024 15:05:13 GBp 462 384.60 XLON xHa8Zcy4Ekg
19/09/2024 15:04:33 GBp 88 384.60 XLON xHa8Zcy4EIC
19/09/2024 15:03:04 GBp 655 383.80 XLON xHa8Zcy4CYx
19/09/2024 15:03:04 GBp 79 383.80 XLON xHa8Zcy4CY4
19/09/2024 15:03:04 GBp 489 383.60 XLON xHa8Zcy4CYB
19/09/2024 14:50:49 GBp 187 382.80 XLON xHa8Zcy5rVm
19/09/2024 14:50:49 GBp 200 382.80 XLON xHa8Zcy5rVo
19/09/2024 14:49:08 GBp 66 382.80 XLON xHa8Zcy5py7
19/09/2024 14:46:49 GBp 120 383.00 XLON xHa8Zcy5nau
19/09/2024 14:46:49 GBp 55 383.00 XLON xHa8Zcy5naw
19/09/2024 14:46:01 GBp 217 383.60 XLON xHa8Zcy5n05
19/09/2024 14:46:01 GBp 20 383.60 XLON xHa8Zcy5n07
19/09/2024 14:46:01 GBp 237 383.60 XLON xHa8Zcy5n0A
19/09/2024 14:46:01 GBp 339 383.80 XLON xHa8Zcy5n0C
19/09/2024 14:44:34 GBp 284 384.00 XLON xHa8Zcy5@EH
19/09/2024 14:44:34 GBp 277 384.20 XLON xHa8Zcy5@9a
19/09/2024 14:44:06 GBp 263 384.20 XLON xHa8Zcy5$XP
19/09/2024 14:44:06 GBp 77 384.40 XLON xHa8Zcy5$WW
19/09/2024 14:44:06 GBp 516 384.40 XLON xHa8Zcy5$WY
19/09/2024 14:43:47 GBp 59 384.80 XLON xHa8Zcy5$py
19/09/2024 14:43:47 GBp 56 384.80 XLON xHa8Zcy5$p@
19/09/2024 14:43:47 GBp 60 384.80 XLON xHa8Zcy5$p0
19/09/2024 14:43:47 GBp 17 384.80 XLON xHa8Zcy5$p2
19/09/2024 14:42:54 GBp 177 384.80 XLON xHa8Zcy5$Vn
19/09/2024 14:42:54 GBp 236 384.80 XLON xHa8Zcy5$Vp
19/09/2024 14:42:53 GBp 1 384.40 XLON xHa8Zcy5$VB
19/09/2024 14:42:52 GBp 359 384.60 XLON xHa8Zcy5$Ui
19/09/2024 14:41:59 GBp 131 384.60 XLON xHa8Zcy5y@S
19/09/2024 14:41:44 GBp 168 384.60 XLON xHa8Zcy5y6d
19/09/2024 14:41:44 GBp 50 384.60 XLON xHa8Zcy5y6f
19/09/2024 14:41:44 GBp 66 384.60 XLON xHa8Zcy5y6h
19/09/2024 14:41:44 GBp 63 384.60 XLON xHa8Zcy5y6j
19/09/2024 14:41:44 GBp 68 384.60 XLON xHa8Zcy5y6l
19/09/2024 14:41:44 GBp 255 384.60 XLON xHa8Zcy5y6n
19/09/2024 14:41:44 GBp 65 384.60 XLON xHa8Zcy5y6t
19/09/2024 14:41:44 GBp 22 384.60 XLON xHa8Zcy5y6v
19/09/2024 14:41:44 GBp 57 384.60 XLON xHa8Zcy5y6x
19/09/2024 14:41:44 GBp 19 384.60 XLON xHa8Zcy5y6z
19/09/2024 14:41:44 GBp 231 384.40 XLON xHa8Zcy5y69
19/09/2024 14:40:21 GBp 415 384.60 XLON xHa8Zcy5z4n
19/09/2024 14:38:51 GBp 19 384.60 XLON xHa8Zcy5wuE
19/09/2024 14:38:51 GBp 116 384.60 XLON xHa8Zcy5wuG
19/09/2024 14:38:51 GBp 25 384.40 XLON xHa8Zcy5wuP
19/09/2024 14:38:51 GBp 704 384.60 XLON xHa8Zcy5wxe
19/09/2024 14:38:51 GBp 57 384.60 XLON xHa8Zcy5wxg
19/09/2024 14:38:51 GBp 390 384.60 XLON xHa8Zcy5wxi
19/09/2024 14:38:51 GBp 73 384.60 XLON xHa8Zcy5wxk
19/09/2024 14:38:51 GBp 20 384.40 XLON xHa8Zcy5wxr
19/09/2024 14:38:50 GBp 365 384.60 XLON xHa8Zcy5wxS
19/09/2024 14:38:50 GBp 204 384.40 XLON xHa8Zcy5wwX
19/09/2024 14:38:50 GBp 340 384.60 XLON xHa8Zcy5wwb
19/09/2024 14:38:21 GBp 20 384.60 XLON xHa8Zcy5wMn
19/09/2024 14:37:28 GBp 365 384.80 XLON xHa8Zcy5x$M
19/09/2024 14:32:43 GBp 291 385.00 XLON xHa8Zcy5a8b
19/09/2024 14:32:43 GBp 88 385.00 XLON xHa8Zcy5a8Z
19/09/2024 14:32:34 GBp 262 385.60 XLON xHa8Zcy5aJS
19/09/2024 14:32:34 GBp 60 385.60 XLON xHa8Zcy5aJU
19/09/2024 14:32:34 GBp 490 385.60 XLON xHa8Zcy5aIW
19/09/2024 14:32:34 GBp 65 385.60 XLON xHa8Zcy5aIY
19/09/2024 14:32:34 GBp 16 385.20 XLON xHa8Zcy5aIm
19/09/2024 14:32:34 GBp 512 385.60 XLON xHa8Zcy5aIg
19/09/2024 14:32:34 GBp 87 385.60 XLON xHa8Zcy5aIi
19/09/2024 14:32:34 GBp 10 385.40 XLON xHa8Zcy5aIk
19/09/2024 14:32:34 GBp 620 385.00 XLON xHa8Zcy5aIw
19/09/2024 14:32:33 GBp 411 385.60 XLON xHa8Zcy5aI1
19/09/2024 14:32:33 GBp 903 385.60 XLON xHa8Zcy5aI3
19/09/2024 14:32:33 GBp 692 386.00 XLON xHa8Zcy5aIN
19/09/2024 14:32:33 GBp 550 386.00 XLON xHa8Zcy5aIP
19/09/2024 14:32:33 GBp 1,977 386.00 XLON xHa8Zcy5aIR
19/09/2024 14:32:33 GBp 382 385.20 XLON xHa8Zcy5aIL
19/09/2024 14:31:58 GBp 163 385.40 XLON xHa8Zcy5bn2
19/09/2024 14:31:58 GBp 200 385.40 XLON xHa8Zcy5bn4
19/09/2024 14:31:01 GBp 94 385.20 XLON xHa8Zcy5YsR
19/09/2024 14:31:01 GBp 173 385.20 XLON xHa8Zcy5YsT
19/09/2024 14:31:01 GBp 384 385.40 XLON xHa8Zcy5YnY
19/09/2024 14:31:01 GBp 243 385.20 XLON xHa8Zcy5Ynj
19/09/2024 14:31:01 GBp 411 385.40 XLON xHa8Zcy5Ynl
19/09/2024 14:22:52 GBp 124 383.40 XLON xHa8Zcy5ldr
19/09/2024 14:22:52 GBp 388 383.40 XLON xHa8Zcy5ldy
19/09/2024 14:19:30 GBp 83 382.80 XLON xHa8Zcy5iLJ
19/09/2024 14:15:16 GBp 80 382.40 XLON xHa8Zcy5gxS
19/09/2024 14:06:20 GBp 60 382.60 XLON xHa8Zcy5MNd
19/09/2024 14:06:20 GBp 11 382.60 XLON xHa8Zcy5MNf
19/09/2024 14:06:20 GBp 66 382.40 XLON xHa8Zcy5MNl
19/09/2024 14:06:19 GBp 49 382.40 XLON xHa8Zcy5MN@
19/09/2024 14:06:19 GBp 199 382.40 XLON xHa8Zcy5MN0
19/09/2024 14:06:16 GBp 119 382.40 XLON xHa8Zcy5MM$
19/09/2024 14:06:16 GBp 62 382.40 XLON xHa8Zcy5MMz
19/09/2024 14:06:16 GBp 169 382.20 XLON xHa8Zcy5MM2
19/09/2024 14:06:16 GBp 211 382.40 XLON xHa8Zcy5MMF
19/09/2024 14:06:16 GBp 88 382.40 XLON xHa8Zcy5MMH
19/09/2024 14:02:22 GBp 131 382.40 XLON xHa8Zcy5KAU
19/09/2024 14:01:50 GBp 267 382.40 XLON xHa8Zcy5LaC
19/09/2024 14:01:49 GBp 58 382.20 XLON xHa8Zcy5LaQ
19/09/2024 14:01:49 GBp 67 382.20 XLON xHa8Zcy5LdW
19/09/2024 14:01:49 GBp 179 382.20 XLON xHa8Zcy5LdY
19/09/2024 14:01:48 GBp 125 382.20 XLON xHa8Zcy5Ldx
19/09/2024 14:01:48 GBp 177 382.20 XLON xHa8Zcy5Ldt
19/09/2024 14:01:48 GBp 200 382.20 XLON xHa8Zcy5Ldv
19/09/2024 14:01:48 GBp 417 382.20 XLON xHa8Zcy5Ldz
19/09/2024 14:01:45 GBp 83 382.20 XLON xHa8Zcy5Lca
19/09/2024 14:01:45 GBp 424 382.20 XLON xHa8Zcy5LcW
19/09/2024 14:01:45 GBp 115 382.20 XLON xHa8Zcy5LcY
19/09/2024 14:01:44 GBp 362 382.00 XLON xHa8Zcy5LXo
19/09/2024 14:01:44 GBp 774 382.00 XLON xHa8Zcy5LXa
19/09/2024 14:01:44 GBp 67 382.00 XLON xHa8Zcy5LXc
19/09/2024 14:01:44 GBp 212 382.00 XLON xHa8Zcy5LXe
19/09/2024 14:01:44 GBp 60 382.00 XLON xHa8Zcy5LXg
19/09/2024 14:01:44 GBp 56 382.00 XLON xHa8Zcy5LXi
19/09/2024 14:01:44 GBp 191 382.00 XLON xHa8Zcy5LXk
19/09/2024 14:01:44 GBp 123 382.00 XLON xHa8Zcy5LXm
19/09/2024 14:01:43 GBp 207 381.80 XLON xHa8Zcy5LXO
19/09/2024 14:01:43 GBp 129 381.80 XLON xHa8Zcy5LWa
19/09/2024 14:01:43 GBp 1,233 381.80 XLON xHa8Zcy5LXU
19/09/2024 14:01:43 GBp 61 381.80 XLON xHa8Zcy5LWW
19/09/2024 14:01:43 GBp 66 381.80 XLON xHa8Zcy5LWY
19/09/2024 14:01:43 GBp 363 381.60 XLON xHa8Zcy5LWm
19/09/2024 14:01:43 GBp 244 381.80 XLON xHa8Zcy5LWD
19/09/2024 14:01:43 GBp 96 381.80 XLON xHa8Zcy5LWF
19/09/2024 14:00:28 GBp 61 382.00 XLON xHa8Zcy5LNO
19/09/2024 14:00:28 GBp 48 382.00 XLON xHa8Zcy5LNQ
