RESULT OF RIKSBANK AUCTIONS GOVERNMENT BONDS
Auction date2025-03-28Loan3113Coupon0.125 %ISIN-codeSE0009548704Maturity2027-12-01Tendered volume, SEK mln200 +/- 200Total bid volume, SEK mln900Volume sold, SEK mln200Number of bids10Number of accepted bids1Average yield0.949 %Lowest yield0.949 %Highest accepted yield0.949 %% accepted at highest yield 100.00 Auction date2025-03-28Loan3104Coupon3.50 %ISIN-codeSE0000556599...
Comunicato Precedente
Comunicato Successivo
Stockholm,
(informazione.it - comunicati stampa - servizi)

Auction date | 2025-03-28 |
Loan | 3113 |
Coupon | 0.125 % |
ISIN-code | SE0009548704 |
Maturity | 2027-12-01 |
Tendered volume, SEK mln | 200 +/- 200 |
Total bid volume, SEK mln | 900 |
Volume sold, SEK mln | 200 |
Number of bids | 10 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.949 % |
Lowest yield | 0.949 % |
Highest accepted yield | 0.949 % |
% accepted at highest yield | 100.00 |
Auction date | 2025-03-28 |
Loan | 3104 |
Coupon | 3.50 % |
ISIN-code | SE0000556599 |
Maturity | 2028-12-01 |
Tendered volume, SEK mln | 200 +/- 200 |
Total bid volume, SEK mln | 500 |
Volume sold, SEK mln | 200 |
Number of bids | 8 |
Number of accepted bids | 1 |
Average yield | 0.800 % |
Lowest yield | 0.800 % |
Highest accepted yield | 0.800 % |
% accepted at highest yield | 100.00 |

Per maggiori informazioni
Sito Web
riksbank.se
Ufficio Stampa
Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti