Share buyback programme - week 26

Nasdaq Copenhagen London Stock Exchange Euronext Dublin Other stakeholders Date         1 July 2024 Share buyback programme - week 26 The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for...
Comunicato Precedente

next
Comunicato Successivo

next
Ringkøbing, (informazione.it - comunicati stampa - economia)

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Other stakeholders

Date        1 July 2024

Share buyback programme - week 26

The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” rules.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
28 June 2024 6,000 1,169.33 7,015,980
Total under the share buyback programme part II 6,000 1,169.33 7,015,980
       
Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400
Total bought back 637,900 1,186.66 756,969,380

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank's trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 637,900 shares under the above share buyback programme corresponding to 2.4% of the bank's share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET
25 1169 XCSE 20240628 9:03:12.017000
25 1168 XCSE 20240628 9:03:12.035000
25 1166 XCSE 20240628 9:03:40.756000
39 1166 XCSE 20240628 9:15:03.250000
37 1165 XCSE 20240628 9:15:07.519000
37 1164 XCSE 20240628 9:15:12.196000
20 1164 XCSE 20240628 9:18:23.621000
10 1164 XCSE 20240628 9:18:23.621000
61 1164 XCSE 20240628 9:18:27.532000
20 1164 XCSE 20240628 9:20:13.078000
20 1164 XCSE 20240628 9:21:32.036000
12 1164 XCSE 20240628 9:21:41.066000
7 1164 XCSE 20240628 9:22:23.981000
7 1164 XCSE 20240628 9:22:46.611000
6 1164 XCSE 20240628 9:23:12.611000
7 1164 XCSE 20240628 9:23:33.810000
9 1164 XCSE 20240628 9:25:01.172000
25 1163 XCSE 20240628 9:29:02.139000
12 1163 XCSE 20240628 9:29:02.139000
37 1165 XCSE 20240628 9:29:51.595000
20 1165 XCSE 20240628 9:41:21.594000
26 1166 XCSE 20240628 9:48:23.411000
7 1168 XCSE 20240628 9:56:17.816000
2 1168 XCSE 20240628 9:56:17.885000
25 1167 XCSE 20240628 10:00:14.558000
26 1166 XCSE 20240628 10:00:14.603000
3 1165 XCSE 20240628 10:05:40.698000
23 1165 XCSE 20240628 10:05:40.698000
13 1165 XCSE 20240628 10:05:40.698000
12 1165 XCSE 20240628 10:05:40.698000
5 1167 XCSE 20240628 10:05:55.949000
7 1167 XCSE 20240628 10:05:55.949000
1 1167 XCSE 20240628 10:05:55.949000
7 1167 XCSE 20240628 10:05:55.949000
6 1167 XCSE 20240628 10:05:55.976000
7 1167 XCSE 20240628 10:05:55.986000
6 1167 XCSE 20240628 10:05:56.005000
7 1167 XCSE 20240628 10:05:56.012000
53 1167 XCSE 20240628 10:11:51.964000
60 1167 XCSE 20240628 10:12:30.140000
17 1167 XCSE 20240628 10:12:30.140000
11 1169 XCSE 20240628 10:17:11.156000
23 1169 XCSE 20240628 10:17:11.156000
1 1169 XCSE 20240628 10:17:11.156000
12 1169 XCSE 20240628 10:17:11.156000
6 1169 XCSE 20240628 10:17:11.175000
7 1169 XCSE 20240628 10:17:11.193000
7 1169 XCSE 20240628 10:17:11.230000
6 1169 XCSE 20240628 10:17:11.235000
7 1169 XCSE 20240628 10:17:11.439000
6 1169 XCSE 20240628 10:17:12.389000
6 1169 XCSE 20240628 10:17:13.402000
7 1169 XCSE 20240628 10:17:15.547000
7 1169 XCSE 20240628 10:17:17.808000
7 1169 XCSE 20240628 10:17:21.031000
7 1169 XCSE 20240628 10:17:24.200000
6 1169 XCSE 20240628 10:17:26.031000
7 1169 XCSE 20240628 10:17:31.031000
7 1169 XCSE 20240628 10:17:35.303000
6 1169 XCSE 20240628 10:17:35.807000
7 1169 XCSE 20240628 10:17:36.031000
6 1169 XCSE 20240628 10:17:46.031000
1 1169 XCSE 20240628 10:17:46.062000
6 1169 XCSE 20240628 10:17:51.031000
6 1169 XCSE 20240628 10:17:55.631000
29 1169 XCSE 20240628 10:18:00.580000
14 1169 XCSE 20240628 10:18:00.601000
7 1169 XCSE 20240628 10:18:26.434000
7 1169 XCSE 20240628 10:18:37.024000
1 1169 XCSE 20240628 10:18:41.414000
7 1169 XCSE 20240628 10:18:42.710000
9 1169 XCSE 20240628 10:18:56.183000
7 1169 XCSE 20240628 10:19:11.031000
6 1169 XCSE 20240628 10:19:22.388000
7 1169 XCSE 20240628 10:19:41.031000
7 1169 XCSE 20240628 10:20:03.364000
6 1169 XCSE 20240628 10:20:26.031000
7 1169 XCSE 20240628 10:20:45.536000
2 1169 XCSE 20240628 10:20:47.069000
7 1169 XCSE 20240628 10:21:06.031000
1 1169 XCSE 20240628 10:21:06.058000
7 1169 XCSE 20240628 10:21:30.060000
6 1169 XCSE 20240628 10:21:52.479000
6 1169 XCSE 20240628 10:22:11.031000
3 1169 XCSE 20240628 10:22:11.031000
7 1169 XCSE 20240628 10:22:11.049000
6 1169 XCSE 20240628 10:22:56.031000
6 1169 XCSE 20240628 10:23:16.031000
6 1169 XCSE 20240628 10:23:33.536000
6 1169 XCSE 20240628 10:23:33.554000
16 1170 XCSE 20240628 10:24:09.371000
1 1170 XCSE 20240628 10:24:36.018000
7 1170 XCSE 20240628 10:24:36.079000
7 1170 XCSE 20240628 10:24:38.130000
7 1170 XCSE 20240628 10:24:57.536000
6 1170 XCSE 20240628 10:25:21.031000
7 1170 XCSE 20240628 10:29:55.145000
1 1170 XCSE 20240628 10:29:55.188000
7 1170 XCSE 20240628 10:29:55.202000
6 1170 XCSE 20240628 10:29:55.416000
7 1170 XCSE 20240628 10:29:55.965000
7 1170 XCSE 20240628 10:30:13.223000
7 1170 XCSE 20240628 10:30:17.294000
6 1170 XCSE 20240628 10:30:41.031000
7 1170 XCSE 20240628 10:30:42.910000
7 1170 XCSE 20240628 10:30:43.790000
6 1170 XCSE 20240628 10:30:46.031000
6 1170 XCSE 20240628 10:30:50.476000
6 1170 XCSE 20240628 10:31:40.593000
7 1170 XCSE 20240628 10:31:45.623000
6 1170 XCSE 20240628 10:31:45.848000
6 1170 XCSE 20240628 10:32:19.701000
7 1170 XCSE 20240628 10:32:26.031000
7 1170 XCSE 20240628 10:32:44.727000
6 1170 XCSE 20240628 10:33:25.512000
7 1170 XCSE 20240628 10:33:30.683000
7 1170 XCSE 20240628 10:33:51.031000
6 1170 XCSE 20240628 10:34:28.615000
7 1170 XCSE 20240628 10:34:36.031000
6 1170 XCSE 20240628 10:35:00.291000
3 1170 XCSE 20240628 10:35:03.589000
6 1170 XCSE 20240628 10:35:28.679000
14 1168 XCSE 20240628 10:35:40.111000
13 1168 XCSE 20240628 10:36:18.052000
6 1168 XCSE 20240628 10:39:33.993000
7 1168 XCSE 20240628 10:39:49.821000
12 1168 XCSE 20240628 10:39:49.821000
6 1168 XCSE 20240628 10:39:49.821000
12 1168 XCSE 20240628 10:39:49.821000
26 1167 XCSE 20240628 10:47:03.945000
4 1167 XCSE 20240628 10:47:03.945000
9 1167 XCSE 20240628 10:47:03.945000
4 1168 XCSE 20240628 10:54:05.105000
7 1168 XCSE 20240628 10:54:05.124000
1 1168 XCSE 20240628 10:54:05.139000
7 1168 XCSE 20240628 10:54:05.148000
6 1168 XCSE 20240628 10:54:05.158000
7 1168 XCSE 20240628 10:54:05.392000
6 1168 XCSE 20240628 10:54:06.031000
6 1168 XCSE 20240628 10:54:07.244000
7 1168 XCSE 20240628 10:54:17.291000
6 1168 XCSE 20240628 10:54:19.747000
6 1168 XCSE 20240628 10:54:20.404000
6 1168 XCSE 20240628 10:54:21.031000
6 1168 XCSE 20240628 10:54:31.031000
6 1168 XCSE 20240628 10:54:38.238000
6 1168 XCSE 20240628 10:54:53.252000
7 1168 XCSE 20240628 10:54:53.561000
7 1168 XCSE 20240628 10:54:54.724000
7 1168 XCSE 20240628 10:54:56.031000
7 1168 XCSE 20240628 10:55:16.012000
24 1169 XCSE 20240628 10:55:16.043000
10 1169 XCSE 20240628 10:55:16.116000
25 1169 XCSE 20240628 11:08:46.541000
2 1169 XCSE 20240628 11:08:46.541000
70 1169 XCSE 20240628 11:08:46.557000
20 1169 XCSE 20240628 11:11:21.031000
6 1169 XCSE 20240628 11:11:21.049000
26 1169 XCSE 20240628 11:16:16.249000
5 1168 XCSE 20240628 11:16:16.380000
13 1168 XCSE 20240628 11:17:46.160000
13 1168 XCSE 20240628 11:17:46.181000
13 1168 XCSE 20240628 11:17:46.187000
13 1168 XCSE 20240628 11:26:54.210000
13 1168 XCSE 20240628 11:26:54.232000
13 1168 XCSE 20240628 11:26:54.257000
6 1168 XCSE 20240628 11:26:54.330000
7 1168 XCSE 20240628 11:26:54.337000
25 1168 XCSE 20240628 11:27:20.267000
6 1168 XCSE 20240628 11:27:20.763000
6 1168 XCSE 20240628 11:27:21.278000
6 1168 XCSE 20240628 11:27:22.550000
88 1168 XCSE 20240628 11:27:22.639000
6 1168 XCSE 20240628 11:27:38.893000
40 1168 XCSE 20240628 11:27:38.893000
7 1168 XCSE 20240628 11:27:38.937000
7 1168 XCSE 20240628 11:27:38.950000
6 1168 XCSE 20240628 11:27:41.238000
7 1168 XCSE 20240628 11:27:43.237000
6 1168 XCSE 20240628 11:27:43.774000
7 1168 XCSE 20240628 11:27:46.031000
7 1168 XCSE 20240628 11:27:49.686000
7 1168 XCSE 20240628 11:27:52.876000
6 1168 XCSE 20240628 11:27:54.961000
7 1168 XCSE 20240628 11:29:26.615000
6 1168 XCSE 20240628 11:29:32.180000
7 1168 XCSE 20240628 11:29:36.031000
6 1168 XCSE 20240628 11:29:44.699000
7 1168 XCSE 20240628 11:29:46.228000
6 1168 XCSE 20240628 11:29:51.031000
7 1168 XCSE 20240628 11:30:27.138000
7 1168 XCSE 20240628 11:31:54.746000
7 1168 XCSE 20240628 11:31:54.796000
7 1168 XCSE 20240628 11:31:54.804000
6 1168 XCSE 20240628 11:32:50.713000
7 1168 XCSE 20240628 11:33:30.281000
6 1168 XCSE 20240628 11:33:30.549000
6 1168 XCSE 20240628 11:33:35.438000
7 1168 XCSE 20240628 11:35:12.562000
6 1168 XCSE 20240628 11:35:23.904000
7 1168 XCSE 20240628 11:35:55.865000
7 1168 XCSE 20240628 11:38:03.666000
6 1168 XCSE 20240628 11:38:04.069000
1 1167 XCSE 20240628 11:43:03.862000
24 1167 XCSE 20240628 11:43:03.862000
12 1167 XCSE 20240628 11:43:03.862000
40 1167 XCSE 20240628 11:43:03.883000
40 1167 XCSE 20240628 11:45:21.772000
20 1167 XCSE 20240628 11:48:17.643000
79 1168 XCSE 20240628 11:57:50.521000
13 1168 XCSE 20240628 11:57:50.521000
13 1168 XCSE 20240628 11:57:50.521000
15 1168 XCSE 20240628 11:57:58.563000
1 1167 XCSE 20240628 12:02:32.400000
14 1167 XCSE 20240628 12:02:37.371000
11 1167 XCSE 20240628 12:02:37.371000
12 1168 XCSE 20240628 12:13:21.730000
12 1168 XCSE 20240628 12:14:01.221000
5 1166 XCSE 20240628 12:34:30.102000
50 1166 XCSE 20240628 12:46:06.925000
5 1165 XCSE 20240628 12:46:06.954000
6 1168 XCSE 20240628 12:50:46.110000
4 1167 XCSE 20240628 12:56:46.577000
18 1166 XCSE 20240628 13:07:24.104000
6 1166 XCSE 20240628 13:07:24.104000
3 1166 XCSE 20240628 13:07:24.104000
9 1166 XCSE 20240628 13:07:24.104000
4 1166 XCSE 20240628 13:07:24.104000
37 1166 XCSE 20240628 13:07:24.107000
15 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000
6 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000
6 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000
82 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000
4 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000
15 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000
5 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000
27 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000
25 1168 XCSE 20240628 13:27:35.703000
20 1168 XCSE 20240628 13:33:43.785000
48 1172 XCSE 20240628 13:51:20.289000
1 1172 XCSE 20240628 13:51:20.289000
40 1172 XCSE 20240628 13:51:20.290000
40 1172 XCSE 20240628 13:51:20.304000
9 1176 XCSE 20240628 14:18:11.666000
29 1176 XCSE 20240628 14:18:11.666000
100 1176 XCSE 20240628 14:28:08.210000
19 1176 XCSE 20240628 14:28:08.210000
39 1176 XCSE 20240628 14:28:19.316000
9 1175 XCSE 20240628 14:28:53.373000
29 1175 XCSE 20240628 14:28:53.373000
25 1174 XCSE 20240628 14:30:28.618000
26 1173 XCSE 20240628 14:36:04.871000
13 1173 XCSE 20240628 14:36:04.871000
90 1173 XCSE 20240628 14:36:04.888000
6 1173 XCSE 20240628 14:36:04.909000
2 1173 XCSE 20240628 14:36:04.909000
7 1173 XCSE 20240628 14:36:04.915000
6 1173 XCSE 20240628 14:36:04.933000
6 1173 XCSE 20240628 14:36:04.947000
6 1173 XCSE 20240628 14:36:04.966000
6 1173 XCSE 20240628 14:36:05.022000
7 1173 XCSE 20240628 14:36:05.029000
40 1171 XCSE 20240628 14:36:06.002000
40 1173 XCSE 20240628 14:36:06.002000
36 1173 XCSE 20240628 14:36:06.002000
20 1173 XCSE 20240628 14:36:06.003000
20 1173 XCSE 20240628 14:36:06.004000
7 1173 XCSE 20240628 14:36:06.021000
6 1173 XCSE 20240628 14:36:06.026000
2 1173 XCSE 20240628 14:36:19.593000
28 1171 XCSE 20240628 14:36:29.308000
37 1170 XCSE 20240628 14:54:34.484000
12 1170 XCSE 20240628 14:54:34.484000
51 1170 XCSE 20240628 14:56:25.603000
6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.394000
6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.394000
7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.394000
72 1173 XCSE 20240628 15:02:03.394000
14 1173 XCSE 20240628 15:02:03.415000
6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.418000
7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.431000
6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.449000
7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.468000
7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.477000
6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.495000
7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.505000
6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.523000
6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.542000
6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.560000
7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.579000
7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.597000
7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.615000
6 1173 XCSE 20240628 15:02:03.634000
7 1173 XCSE 20240628 15:02:03.652000
5 1173 XCSE 20240628 15:02:04.015000
20 1173 XCSE 20240628 15:02:28.439000
39 1171 XCSE 20240628 15:17:40.613000
12 1171 XCSE 20240628 15:17:40.613000
13 1171 XCSE 20240628 15:17:40.613000
13 1171 XCSE 20240628 15:28:14.395000
4 1172 XCSE 20240628 15:39:33.660000
9 1172 XCSE 20240628 15:39:33.660000
12 1172 XCSE 20240628 15:39:33.660000
13 1172 XCSE 20240628 15:39:33.660000
12 1172 XCSE 20240628 15:39:33.660000
39 1171 XCSE 20240628 15:46:19.123000
13 1171 XCSE 20240628 15:46:19.123000
49 1171 XCSE 20240628 15:46:19.358000
38 1170 XCSE 20240628 15:48:08.649000
20 1169 XCSE 20240628 15:48:08.927000
19 1169 XCSE 20240628 15:48:08.927000
75 1169 XCSE 20240628 15:48:47.354000
7 1169 XCSE 20240628 15:49:37.877000
50 1168 XCSE 20240628 15:50:12.393000
2 1168 XCSE 20240628 15:50:12.393000
40 1168 XCSE 20240628 15:50:12.409000
1 1168 XCSE 20240628 15:50:12.411000
9 1167 XCSE 20240628 15:50:13.057000
41 1167 XCSE 20240628 15:50:13.057000
36 1166 XCSE 20240628 15:52:31.395000
13 1166 XCSE 20240628 15:52:31.395000
12 1166 XCSE 20240628 15:52:31.395000
22 1165 XCSE 20240628 15:53:29.104000
50 1165 XCSE 20240628 15:56:39.691000
52 1167 XCSE 20240628 16:05:29.427000
51 1167 XCSE 20240628 16:05:29.464000
20 1168 XCSE 20240628 16:06:21.446000
20 1168 XCSE 20240628 16:06:26.031000
6 1168 XCSE 20240628 16:06:26.049000
19 1171 XCSE 20240628 16:10:53.400000
12 1171 XCSE 20240628 16:10:53.400000
21 1171 XCSE 20240628 16:10:53.400000
7 1171 XCSE 20240628 16:10:53.400000
6 1171 XCSE 20240628 16:10:53.418000
7 1171 XCSE 20240628 16:10:53.437000
6 1171 XCSE 20240628 16:10:53.445000
7 1171 XCSE 20240628 16:10:53.461000
6 1171 XCSE 20240628 16:10:53.480000
6 1171 XCSE 20240628 16:10:53.486000
6 1171 XCSE 20240628 16:10:53.519000
6 1171 XCSE 20240628 16:10:53.538000
13 1171 XCSE 20240628 16:10:53.791000
5 1171 XCSE 20240628 16:10:54.055000
325 1171 XCSE 20240628 16:20:49.527000
21 1171 XCSE 20240628 16:20:49.527000
26 1170 XCSE 20240628 16:20:49.542000
12 1170 XCSE 20240628 16:20:49.542000
13 1170 XCSE 20240628 16:20:49.542000
25 1170 XCSE 20240628 16:20:49.542000
6 1170 XCSE 20240628 16:20:49.560000
70 1170 XCSE 20240628 16:20:49.560000
77 1170 XCSE 20240628 16:20:49.579000
22 1170 XCSE 20240628 16:21:27.487000
4 1170 XCSE 20240628 16:21:27.487000
7 1170 XCSE 20240628 16:21:27.490000
39 1170 XCSE 20240628 16:24:57.903000
7 1171 XCSE 20240628 16:26:01.845000
6 1171 XCSE 20240628 16:26:01.859000
6 1171 XCSE 20240628 16:26:01.893000
6 1171 XCSE 20240628 16:26:01.902000
7 1171 XCSE 20240628 16:26:01.917000
400 1171 XCSE 20240628 16:26:26.926000
7 1171 XCSE 20240628 16:26:26.947000
14 1170 XCSE 20240628 16:26:26.951000
14 1169 XCSE 20240628 16:26:27.002000
5 1169 XCSE 20240628 16:27:10.392090

Attachment


Per maggiori informazioni
Sito Web
landbobanken.dk
Ufficio Stampa
 Nasdaq GlobeNewswire (Leggi tutti i comunicati)
2321 Rosecrans Avenue. Suite 2200
90245 El Segundo Stati Uniti
Allegati
Slide ShowSlide Show
Non disponibili